Le transfert de données sur liaison filaire directe entre deux équipements V24/RS-232 n'est pas garanti au delà de 15 mètres.
Pour les distances plus longues, les modems AETA pour lignes privées fournissent une solution fiable et économique jusqu'à 4,8 km et 2048 Kbit/s. Ces performances réduisent les coûts d'installation de façon substantielle. Nos modems pour lignes privées permettent le transport de la voix et des données issues d'un multiplexeur à plus de 5 km dans et entre les bâtiments.
Une gamme complète de modems destinés à vos liaisons privées.
| MODEMS LIGNES PRIVEES | AEMOD 12+ |
AEMOD 15+ |
AEMOD 24 |
AEMOD 128 |
AEMOD SL |
|
| DEBITS Kbit/s | Asynchrone | 1,2 à 19,2 | 1,2 à 19,2 | 1,2 à 19,2 | 1,2 à 115,2 | |
| Synchrone | 1,2 à 19,2 | 1,2 à 19,2 | 1,2 à 128 | 64 à 2048 | ||
| DISTANCE km(s)* | Débit max. | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 4,4 | 4,8 |
| INTERFACES | V24 / RS-232 | x | x | x | x | |
| X21 | x | x | ||||
| V35 | x | x | ||||
| G703 | x | |||||
| TRANSMISSION | 4 Fils Duplex et Simplex | x | x | x | x | x |
| 2 Fils Duplex et Simplex | x | |||||
| BOUCLES | Boucle Locale | x | x | x | x | x |
| Boucle Distante | x | x | x | x | ||
| ALIMENTATION | Auto Alimenté | x | téléalim. | |||
| 230 V CA | x | x | x | x | ||
| 48 V CC | x | x | x | châssis | ||
| ISOLATION LIGNE | Transformateur | x | x | x | ||
| Optocoupleurs | x | x | ||||
| PRESENTATION | Coffret | x | x | x | x | x |
| Châssis 19" | 3U (16 cartes) |
4U (32 liaisons) |
||||
|
DOCUMENTATION |



